讨饭历程¶
约 1436 个字 预计阅读时间 5 分钟
回顾一下自己 2022 年找暑期实习和投秋招的历程,总结一下存在的不足以及用人单位关注哪些内容。
关于实习,二月底三月初投了若干互联网和游戏厂,四月初在 27rabbit 先生的怂恿下投了若干量化公司。秋招期,在九月中旬联系了华为、字节、蚂蚁等,在九月底投了若干量化公司。
实习得到了美团 / 蚂蚁 / 字节 / 卓识 / 乾象 / 思勰的 offer,选择了思勰。
秋招得到了华为(应该算吧,毕竟聊得比较好) / 天王星 / 乾象的 offer,选择了乾象。
Note
如无特殊说明,面试一场都是 1h;时长与此不符的会单独注明。
总览¶
暑期实习¶
互联网公司¶
| 公司 & 部门 / 岗位 | 结果 | 一句话总结 |
|---|---|---|
| 拼多多 服务端 | 挂了 | 面试官经常迟到,有些面试官感觉不是很清醒。HR 面挂得莫名其妙。 |
| 美团 计算引擎 | 过了 | 面试官很有礼貌,整体水平也在线。 |
| 蚂蚁 Java / C++ | 过了 | 对操作系统比较关注,水平在线。 |
| 华为 编译器 | 不见了 | 整体面试很水,工资很少,转正说的很模糊,像养鱼。 |
| 字节 编译构建组 | 过了 | 面试官懂很多,学到了很多东西! |
| Intel 编译相关 | 不见了 | 面了,但是好像没面。 |
游戏公司投了米哈游、网易雷火、莉莉丝和 EA。米哈游被表刷了,别的因为太晚就懒得面了。
量化公司¶
| 公司 | 结果 | 一句话总结 |
|---|---|---|
| 卓识 | 过了 | 问的还是基础知识比较多;现在看来答得不好。但是实习要求不太高。 |
| 乾象 | 过了 | 好多编程题哇!! |
| 思勰 | 过了 | 对于「实现」是比较关注的。也暴露出了我这方面不怎么会的问题。 |
秋招¶
量化公司¶
很多是找猎头推的。基本情况是天王星很快出了结果,然后找乾象那边聊了,乾象很快给安排了后续流程并且发了 offer。选择了乾象之后其他的面试就草草结束了,所以很多没有后续相应的也没有主动去下一步联系;有一些也主动说明了情况并且终止了。
| 公司 | 结果 | 一句话总结 |
|---|---|---|
| 泛态 | 挂了 | 忘了QWQ |
| 华均广汇 | 不见了 | 很诚恳,有很多分享,聊项目比较多,问的问题也比较细。 |
| 宽德 | 不见了 | 直接是 CTO 面,问的问题比较特别。 |
| 量派 | 不见了 | 考察的内容比较基础。 |
| 乾象 | 过了 | 比较友善,代码题更多一些。 |
| 天王星 | 过了 | 给得少,HR 瞎话比较多,提出质疑之后直接不理我了。 |
| 希格斯 | 挂了 | 笔试相当复古;但是程序填空题确实比直接编程难。不知道为什么问了计网。 |
| Akuna | 挂了 | 需要洋文交流,对我来说太难乐。比较看重实操。 |
| 无涯 | 终止 | 问的内容也比较零散,印象不太深了。 |
| 佳期 | 死得很惨 | 终面长达 4h,很多智商题,基本答不出来什么。 |
其他¶
| 公司 & 部门 / 岗位 | 结果 | 一句话总结 |
|---|---|---|
| 蚂蚁 引擎 | 挂了 | 更关注对 offer 的选择。没能让对方重建信任。 |
| 字节 编译构建组 | 挂了 | 一面没聊技术,二面聊的都不是我的方向。 |
| 华为 编程语言 | 算是过了? | 面试官很客气,也有很多收获。就是 offer 出的太慢了。 |
| 先临三维 C++ | 过了 |
时间线¶
暑期实习¶
- 2.26 投了拼多多服务端
- 2.27 投了美团数据开发和蚂蚁 Java
- 3.2 投了华为软件 IDE(后来改成了编译)、字节编译构建组、网易雷火、网易 C++、米哈游云游戏后台、蚂蚁 C++
- 3.6 投了 EA 和莉莉丝
- 3.30 投了字节、Intel、JumpTrading
- 4.8 投了卓识、乾象、泛态、思勰
| 日期 | 公司 | 项目 |
|---|---|---|
| 3.5 | 美团 | 笔试 |
| 3.6 | 拼多多 | 笔试 |
| 3.10 | 蚂蚁 A | 一面 |
| 3.14 | 拼多多 | 一面 |
| 3.14 | 蚂蚁 | 笔试 |
| 3.15 | 美团 | 一面 |
| 3.17 | 蚂蚁 B | 一面 |
| 3.18 | 蚂蚁 A | 二面 |
| 3.20 | 拼多多 | 二面 |
| 3.21 | 美团 | 二面 |
| 3.22 | 拼多多 | 三面(主管面) |
| 3.23 | 华为 | 笔试 |
| 3.23 | 蚂蚁 A | HR 面 |
| 3.31 | 拼多多 | HR 面 |
| 4.6 | 字节 | 一面 |
| 4.7 | 华为 | 一二面 |
| 4.7 | 字节 | 二面 |
| 4.12 | Intel | 一面 |
| 4.13 | Intel | 二面 |
| 4.13 | 卓识 | |
| 4.13 | 乾象 | |
| 4.15 | 字节 | 三面 |
| 4.18 | 字节 | HR面 |
| 4.18 | 思勰 | 笔试 |
| 4.19 | 思勰 | 一二面 |
秋招¶
| 日期 | 公司 | 项目 |
|---|---|---|
| 9.21 | 蚂蚁 | 一面(技术) |
| 9.22 | 字节 | 一面 |
| 9.26 | 华为 | 一二面(技术) |
| 9.27 | 字节 | 二面 |
| 9.30 | 华为 | 三面(技术主管) |
| 10.7 | 天王星 | 一面(HR) |
| 10.7 | 量派 | 笔试 |
| 10.7 | Akuna | 笔试 |
| 10.9 | 天王星 | 二面(技术) |
| 10.9 | 泛态 | 笔试 |
| 10.10 | 乾象 | 一面(技术+HR) |
| 10.10 | 先临三维 | 笔试 |
| 10.11 | 希格斯 | 笔试 |
| 10.11 | 天王星 | 三面(主管) |
| 10.11 | 泛态 | 一面 |
| 10.12 | 乾象 | 二面(HM) |
| 10.13 | 华均广汇 | 一面(HR) |
| 10.14 | 先临三维 | 一面(技术) |
| 10.14 | 宽德 | 笔试 |
| 10.15 | 摩根士丹利 | 笔试 |
| 10.17 | 无涯 | 一面(HR) |
| 10.19 | 量派 | 一面 |
| 10.20 | 华均广汇 | 二面 |
| 10.20 | 无涯 | 二面 |
| 10.21 | Akuna | 一面 |
| 10.21 | 无涯 | 三面(代码) |
| 10.24 | 先临三维 | 二面(聊天) |
| 10.26 | 佳期 | 一面 |
| 10.27 | 宽德 | CTO面 |
| 10.28 | 希格斯 | 面试 |
| 10.30 | 华为 | 确认名额 |
| 10.31 | 宽德 | HR沟通 |
| 11.4 | 华均广汇 | 三面 |
| 11.7 | 华均广汇 | 沟通 |
| 11.9 | 佳期 | 二面 |
| 11.15 | 佳期 | 终面 |